模型家族与标签
主流模型家族
| 模型家族 | 类型 | 参数规模 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Qwen(通义千问) | LLM / VLM | 0.5B - 72B | 中英文表现优秀,适合作为默认推荐 |
| LLaMA(Meta) | LLM | 1B - 70B | 英文生态完善,社区资源丰富 |
| Mistral | LLM | 7B - 22B | 推理效率高,综合表现稳定 |
| Phi(Microsoft) | LLM | 1.5B - 14B | 小参数量、高质量输出 |
| Gemma(Google) | LLM | 2B - 27B | 轻量开源模型 |
| DeepSeek | LLM | 1.3B - 67B | 代码和推理能力较强 |
| Qwen-VL | VLM | 2B - 72B | 支持图文理解 |
| LLaVA | VLM | 7B - 34B | 开源视觉语言模型 |
所有模型都以 GGUF 格式为主,常见预量化版本可直接从 HuggingFace 等平台获取。
模型标签
| 标签 | 含义 |
|---|---|
| 推荐 | 经过测试验证,适合多数用户优先尝试 |
| 视觉 | 视觉语言模型,支持图片输入 |
| 轻量 | 参数量小,资源占用低 |
| 中文 | 中文理解与生成效果较突出 |
选择建议
选模型时,可以先按模型家族确定大方向,再结合标签判断它是否适合自己的硬件和任务需求。



